征集项目名称:长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目
征集项目编号:K************012
征集人名称:长治市公共资源交易中心(长治市政府采购中心)
联系人:牛女士
联系方式:******
联系地址:山西省长治市潞州区太行西街406号
包号:1,分包名称:单证印刷服务
(1) 最高入围价格/最低入围分
长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目:0.0000%
(2) 评审小组成员名单:赵晶晶、袁振华、王旭东、陈飞、刘常锋、苏蕴、任宋萍、杨彩萍、王芳、王宁、董丽芳、代亚东、乔磊、张培鑫、郭跃忠、李静、连丽丽、李燕、田漾帆、高洪兴
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
序号 | 入围供应商 | 地址 | 报价内容 | 报价方式 | 最高限价 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 晋城市城区同心协力印刷厂 | ******街道凤城路518号金海港商务大厦东一楼北起第二间 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 20.00% |
2 | ******有限公司 | 山西省长治高新区翟店镇工业园区东侧 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 28.00% |
3 | ******有限公司 | 山西省长治市潞州区紫金东街388号东山国际大厦B座1210室 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 28.00% |
4 | ******有限公司 | 山西省长治市长治高新技术产业开发区英雄北路晋峰巷龙都小区东楼1号商铺 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 30.00% |
5 | ******有限公司 | 长治市英雄南路307号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 30.00% |
6 | ******有限公司 | 长治市延安南路37号长医西门面13号房 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 30.00% |
7 | ******有限公司 | 长治市南街演武巷晋苑小区0号楼1层11号商业房 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 35.00% |
8 | ******有限公司 | 长治市紫金西街九号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 35.00% |
9 | ******有限公司 | 山西省长治市紫金东街350号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 35.00% |
10 | 屯留县麟绛镇红亮印刷厂 | 山西省屯留县环东路 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 37.00% |
11 | ******有限公司 | 武乡县红旗路82号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 38.00% |
12 | ******有限公司 | 山西省长治市潞州区 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 38.00% |
13 | 长治高新区广义元印刷厂 | 长治高新区翟店镇羌城村村北 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 39.00% |
14 | ******有限公司 | 山西省长治市威远门北路(振化市场2楼7号商铺) | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 39.00% |
15 | ******有限公司 | 山西省长治市沁县县城沁州南路89号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 39.00% |
16 | ******有限公司 | 沁源县人民路东沁园春景 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 40.00% |
17 | ******有限公司 | 山西省长治市武乡县太行街阳光小区B区D11 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 40.00% |
18 | 潞城市羌城反廷印刷厂 | 山西省长治市潞城区翟店镇羌城村 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 40.00% |
19 | ******有限公司 | 山西省长治市潞州区清华街清华西花园南区36幢1层1号商铺 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 40.00% |
20 | ******有限公司 | 长治市环东路102号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 40.00% |
21 | 黎城县四方印刷服务部 | 长治市黎城县新迁巷 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 40.00% |
22 | ******有限公司 | ******街道兴华南小区梅园7幢1层底商4号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 40.00% |
23 | ******有限公司 | ******街道宾西街93号院西侧A1商铺 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 40.00% |
24 | ******有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区电商街8号电子商务产业园A座1501号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 40.00% |
25 | ******有限公司 | 山西省长治市屯留区麟绛镇禹王路A-28号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 40.00% |
26 | ******有限公司 | 山西省长治市潞州区李家庄村五龙水小区1号商铺 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 40.00% |
27 | ******有限公司 | ******小学后院 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 40.00% |
28 | ******有限公司 | 山西省长治市长子县丹朱镇商贸街130号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 40.00% |
29 | ******有限公司 | 山西省太原市万柏林区区兴华南小区梅园7幢1层底商2号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 40.00% |
30 | ******有限公司 | 山西省长治市襄垣县古韩镇环湖路湖景新苑4号门市 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 40.00% |
31 | ******有限公司 | 山西省长治市壶关县西城路 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 40.00% |
32 | ******有限公司 | 山西省长治市东环路中段318号东景雅苑第4幢2单元101号门面 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 40.00% |
33 | ******有限责任公司 | 山西省长治市黎城县黎侯镇城西路19号(黎城影院西侧) | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 40.00% |
34 | ******有限公司 | 山西省长治市襄垣县古韩镇府东街6号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 41.00% |
35 | ******有限公司 | ******街道汽车小镇C1#130号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 42.00% |
36 | ******有限公司 | 长治市东大街178号颐丰苑10号楼14户商铺 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 42.00% |
37 | ******有限公司 | 山西省长治市上党区黎都东街国土局家属院底商东二户 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 42.00% |
38 | ******有限公司 | 山西省长治市上党区韩店镇新建南路2号污水处理厂院内 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 42.50% |
39 | ******有限公司 | 山西省长治经济技术开发区南外环街168号院内一层2室 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 43.00% |
40 | ******有限公司 | 沁县定昌镇光明巷3号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 43.00% |
41 | ******有限责任公司 | 山西省长治市武乡县迎宾街139号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 43.00% |
42 | ******有限责任公司 | ******街道泽福湾2号楼3号门店 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 43.00% |
43 | ******有限公司 | 宏翔小区5#楼底商1号商铺101-102室 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 43.00% |
44 | ******有限公司 | 山西省长治市上党区208国道(东和段) | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 44.00% |
45 | ******有限公司 | 山西省长治经济技术开发区南外环街168号院内二层五室 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 44.00% |
46 | ******有限公司 | 山西省长治市屯留区麟绛镇堰漕村村北 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 44.00% |
47 | ******有限公司 | 山西省长治市襄垣县古韩镇新建东街372号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 44.00% |
48 | ******有限公司 | 黎城县黎侯古城 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 44.20% |
49 | ******有限公司 | 山西省长治市黎城县 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 44.30% |
50 | ******有限公司 | 山西省长治市黎城县西井镇西井村 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 44.60% |
51 | ******有限公司 | 长治市上党区民生大厦东800米 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 45.00% |
52 | ******有限公司 | 山西省长治市沁源县沁河镇清泉小区22号楼4号商铺 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 45.00% |
53 | ******有限公司 | 山西省太原市万柏林区文兴路96号9幢1-2层商业1001号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 45.00% |
54 | ******有限公司 | 沁源县沁河镇长运小区南楼9号商铺 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 45.00% |
55 | ******有限公司 | 山西省长治市襄垣县古韩镇府东街A5号楼底商12号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 45.00% |
56 | ******有限公司 | ******办事处府东南路138号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 45.00% |
57 | ******有限责任公司 | ******办事处南关老西岸38号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 45.00% |
58 | ******有限公司 | ******税务局对面6号商铺 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 45.00% |
59 | 长治市屯留区城镇双桥数码印刷部 | 长治市屯留区麟绛镇郭村(粮库院内) | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 45.00% |
60 | ******有限公司 | 长治市紫金西路景上书苑E座7#门面房 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 45.00% |
61 | ******有限公司 | 山西省长治市长治高新技术产业开发区保宁门西街御泽巷64号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 45.00% |
62 | ******有限公司 | 山西省长治市襄垣县古韩镇县城西街185号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 45.00% |
63 | ******有限公司 | 壶关县古城路 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 45.00% |
64 | ******有限公司 | 山西省太原市小店区晋阳街68号海棠大厦16层1802-2室 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 45.00% |
65 | ******有限公司 | 山西省长治市潞城区 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 45.00% |
66 | ******有限公司 | 山西省长治市长子县文澜苑华庭14号商铺 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 45.00% |
67 | ******有限公司 | 山西省长治市屯留区麟绛镇西街物流园百货区103.104号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 45.00% |
68 | ******有限公司 | 长治高新区科技工业园(太行北路191号) | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 45.00% |
69 | ******有限公司 | ******街道紫坊村东街24号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 45.00% |
70 | ******有限公司 | 山西省长治市潞州区府西街花苑2号-3号南9号商铺 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 45.00% |
71 | ******有限公司 | 山西省长治市沁源县沁河镇桥西街北侧沁丰苑小区G1栋门市5号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 45.00% |
72 | ******有限公司 | 山西省长治市襄垣县太行路汇都苑校区1号楼111号商铺 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 45.00% |
73 | ******有限公司 | ******街道屈家庄村181号1层 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 45.00% |
74 | 壶关县龙泉志诚印刷厂 | 西街村 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 45.00% |
75 | ******有限公司 | 长治市城东路17号城东小区4号楼15#商业用房 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 45.00% |
76 | 壶关县龙泉奋进打印部 | 壶关县奋进街 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 46.00% |
77 | ******有限公司 | 山西省长治市屯留区麟绛镇建设南路049号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 46.00% |
78 | ******有限公司 | 山西省长治市城区城东北路23号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 46.00% |
79 | ******有限公司 | ******街道东大街130号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 46.00% |
80 | ******有限公司 | 山西省长治市长子县丹朱镇丹朱东街186号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 46.00% |
81 | ******有限公司 | 山西省长治市潞州区新市西街(盛源商场)5楼524号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 46.00% |
82 | 屯留县滨河印刷厂 | 山西省屯留县麟绛镇郭村(粮库院内) | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 46.00% |
83 | ******有限公司 | ******街道威远门中路139号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 46.00% |
84 | ******有限公司 | 山西省长治市沁县定昌镇胜利路文庙巷6号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 46.00% |
85 | ******有限公司 | 河南省周口市商水县 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 46.00% |
86 | ******有限公司 | 山西省长治市襄垣县古韩镇开元西街37号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 46.50% |
87 | ******有限公司 | ******街道长阳小区7号商铺 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 46.50% |
88 | ******有限公司 | 长治市捉马西大街日新家园临街14号商铺 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 47.00% |
89 | ******有限公司 | 山西省长治市潞州区新邻里B区612 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 47.00% |
90 | ******有限公司 | 山西省 -长治市-潞州区-太行东街柏后20号商铺 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 47.00% |
91 | ******有限公司 | 山西省长治市潞城区新华路阳光假日酒店3号门市 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 47.50% |
92 | ******有限公司 | ******街道198号院内底商一楼门面房(景泓宾馆南侧) | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 48.00% |
93 | ******有限公司 | 长治市襄垣县古韩镇太行路615号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 48.00% |
94 | ******有限公司 | 屯留区麟绛镇郭村388号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 48.00% |
95 | ******有限公司 | 山西省长治市潞州区紫坊村紫金西街32号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 48.00% |
96 | ******有限公司 | 山西省太原市万柏林区西中环路18号粮油小区二号楼底商8号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 48.00% |
97 | ******有限公司 | 山西省长治市黎城县黎侯镇宏小区楼下7号商铺 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 48.00% |
98 | 潞城市装璜印刷厂 | 潞城市东关三村 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 48.00% |
99 | ******有限公司 | ******街道 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 48.00% |
100 | ******有限公司 | 长治县城南 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 48.00% |
101 | 襄垣县会峰图文销售部 | 襄垣县开元西街1号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 48.00% |
102 | ******有限公司 | 屯留区麟绛镇西莲村村北 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 48.00% |
103 | ******有限公司 | 沁县定昌镇小河村 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 48.00% |
104 | ******有限公司 | 太钢不锈钢产业园区A区3#甲 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 48.00% |
105 | ******有限公司 | ******街道颐丰苑小区文苑步行街22号商铺 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 48.00% |
106 | ******有限公司 | 壶关县奋进大街 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 48.00% |
107 | ******有限公司 | 长治市城西北路 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 48.00% |
108 | ******有限公司 | ******街道梅辉坡小区10号楼7号房 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 48.00% |
109 | ******有限公司 | 山西省长治市黎城县黎侯镇世纪城D区1号楼4号商铺 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 48.50% |
110 | ******有限公司 | 太原市万柏林区太原市万柏林区迎泽西大街125号公园时代城3幢2808号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 48.50% |
111 | ******有限公司 | 长治市高新区捉马村建设巷73号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 48.90% |
112 | ******有限公司 | ******街道屈家庄184号-2 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 49.00% |
113 | ******有限公司 | ******街道府后西街中港花苑2号楼17号商铺 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 49.00% |
114 | ******有限公司 | 长治市襄垣县新建西街南侧 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 49.00% |
115 | ******有限公司 | ******街道紫金西街26号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 49.00% |
116 | ******有限公司 | ******街道西二环路蒋村18号商铺 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 49.00% |
117 | ******有限公司 | 山西省长治市潞州区府后西街岭南巷88号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 49.00% |
118 | ******有限公司 | 山西省长治高新区老顶山镇桥上村南街002号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 49.00% |
119 | ******有限公司 | 长治市郊区马厂镇张庄村村东 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 49.00% |
120 | ******有限公司 | 长治市西营街77号办公楼 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 49.90% |
121 | ******有限公司 | 山西省太原市尖草坪区 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 50.00% |
122 | ******有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区丝绸之路大道 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 50.00% |
123 | 长治县瑞航印刷厂 | 长治县韩店村207国道旁 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 50.00% |
124 | ******有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区兴业街341号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 50.00% |
125 | ******有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区太谷街111号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 50.00% |
126 | ******有限公司 | 山西省长治市潞城区人民街西华苑小区11号商铺 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 50.00% |
127 | 屯留县城镇弘江印刷厂 | 山西省屯留县城镇麟绛西街 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 50.00% |
128 | ******有限公司 | 长治市城西路41号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 50.00% |
129 | ******有限公司 | 潞城市西华北路兴业花苑7号商铺 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 50.00% |
130 | ******有限公司 | 周口市川汇区建设路与建西路交叉口 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 50.00% |
131 | ******有限公司 | 长治市武乡县太行街 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 50.00% |
132 | ******有限公司 | 山西省长治市北环东街裕丰东区北门东侧 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 50.00% |
133 | ******有限公司 | 山西省长治市潞州区长兴南路79号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 50.00% |
134 | ******有限公司 | 河下街79号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 50.00% |
135 | ******有限公司 | 山西省长治市长治高新技术产业开发区太行东街维特小区24号商铺 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 50.00% |
136 | 沁源县沁河镇大众电脑服务部 | 沁源县沁河镇胜利路 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 50.00% |
137 | ******有限公司 | 山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路史家巷106号商铺 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 50.00% |
138 | 黎城县嘉艺喷绘部 | 山西省长治市黎城县黎侯镇一品嘉园3号商铺 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 50.00% |
139 | ******有限公司 | 山西省长治市潞州区东大街阳光假日城B1-10 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 50.00% |
140 | ******有限公司 | ******街道东脑村66号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 50.00% |
141 | ******有限公司 | 山西省长治市上党区北呈乡北呈村 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 50.00% |
142 | ******有限公司 | ******办事处西华路68号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 50.00% |
143 | ******有限公司 | 山西省长治市潞州区长兴小区11号楼12-2号商店 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 50.00% |
144 | ******有限公司 | 山西省长治市潞州区光明小区5排5号 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 50.00% |
145 | ******有限公司 | 长治市潞州区 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 50.00% |
146 | ******有限公司 | ******街道泽州路964号负一层房屋 | 长治市2024年度各级党政机关事业单位及团体组织印刷服务框架协议采购项目 | 优惠率 | 无限价 | 50.00% |
